Без рубрики
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на «01»октября 2018г. | ||||
КГУ «Жамбылская областная межведомственная психолого-медико-педагогическая консультация» управления образования акимата Жамбылской области | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
ед. изм. | 2018 год | |||
1. Среднегодовой контингент | годовой план | план на период | факт | |
средний расход на 1-го ребенка | чел. | 984 | 1491 | 1491 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 82 | 165 | 165 |
в том числе: | тыс. тенге | 29892 | 22581 | 22576 |
3. Фонд заработной платы | ||||
из них: | тыс. тенге | 25576,7 | 19288,7 | 19283,7 |
3.1. Адмиистративный персонал | ||||
штатная численность | тыс. тенге | 2689,6 | 2017,2 | 2017,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
3.2. Основной пересонал — педагоги дополнительного образования | тенге | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
штатная численность | тыс. тенге | 17947,1 | 13244,5 | 13239,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тенге | 110,8 | 109 | 109 |
штатная численность | тыс. тенге | 3353 | 2515 | 2515 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тенге | 79,8 | 79,84 | 79,84 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2406 | 1559 | 1559 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 263 | 197 | 197 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
тыс. тенге | 1646,3 | 1536,3 | 1536,3 | |
Заведущая Медетбекова А.С. | ||||
Бухгалтер Мусаева Б.А. |